Mimarlık için kaç net gerekir tyt ayt 2022

2022 TYT ve AYT, YKS üniversiteye giriş sınavında İç Mimarlık için kaç net gerekir, 4 yıllık İç Mimarlık kaç netle kazanılır, lisans aytde İç Mimarlık kazanmak için kaç net yapmalıyım, lisans tytde 4 yıllık İç Mimarlık bölümüne en son yerleşen kişi kaç net yapmış, üniversite sınavında İç Mimarlık için en az kaç net gerekir sorularının cevabını aşağıda ki son kişinin netleri tablosunda bulabilirsiniz. Aşağıdaki sayıların biraz üzerinde net çıkarmanız bu bölümü kazanmanıza yetecektir.

Tablo: 2021 İç Mimarlık bölümüne en son yerleşen kişinin taban tyt netleri, ayt netleri, kontenjan bilgileri, orta öğretim başarı puanı OBP(lise puanı) ve sınav netlerinden almış olduğu taban puan bilgileri yer alıyor.

OBP: Lise diploma puanınızın en düşük 250, en yüksek 500 olacak şekilde ortaöğretim başarı puanına çevrilmiş halidir. Aşağıda yer alan OBP HESAPLA butonundan sonra diploma notunuzu girerek, online olarak obp puanınızı hesaplayabilirsiniz.

2022-2021 TYT AYT İç Mimarlık Netleri

Katsayı: Her adayın yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilir. (Fakat 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar eklenir.)

M.T.O.K: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrılan kontenjanlardır. Tabloda M.T.O.K yazan üniversite varsa, buraya yerleşenler mesleki ve teknik ortaöğretim liselerinden mezun olarak yerleşen kişilerdir.

Puan Türü:Bu bölümün puan türü sayısal olup, sayısal puan türüne en çok etki eden derslerden yüksek net çıkararak, az netle daha çok puan alabilirsiniz. Sayısal puan türüne etki eden dersleri tabloda görebilirsiniz:

Yks 4 yıllık İç Mimarlık için en az kaç net gerekir? Tyt Lisans İç Mimarlık bölümü için kaç net gerekir? Ayt İç Mimarlık ayt net sayıları, İç Mimarlık yks net sayıları, İç Mimarlık tyt net sayıları, İç Mimarlık taban net sayıları, üniversite sınav netleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Temel Yeterlilik Testi-TYT: Türkçe netleri, Temel Matematik net sayıları, Fizik netleri, Kimya netleri, Biyoloji netleri kaç net yeter, Tarih netleri, Coğrafya netleri, Felsefe netleri, Din Kültürü ve ahlak bilgisi’nden oluşur.

Alan Yeterlilik Testi-AYT: Türk Dili ve Edebiyatı kaç net, Tarih-1 netleri, Coğrafya-1 net sayıları, Tarih-2 net sayıları yeterli, Coğrafya-2 netleri, Felsefe net sayıları, Psikoloji net sayıları, Sosyoloji netleri, Mantık netleri, Matematik netleri, Fizik kaç net, Kimya netleri, Biyoloji kaç net yeter?

Mimarlık lisans, yani dört yıl eğitim görülen bir bölümdür. Öğrencilerin bu bölümü tercih etmesinin sebebi: diğer meslek alanlarına göre daha fazla iş bulma ihtimalinin olmasından kaynaklanmaktadır. Peki Mimarlık İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu hemen aklımıza gelmektedir. TYT’ den ve AYT’ den  tahmini olarak kaç net yapmanız gerektiğini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz. İyi Çalışmalar dileriz.

Mimarlık İçin Kaç Net Yapmalıyım? Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir?2022 Netleri

Mimarlık lisans, yani dört yıl eğitim görülen bir bölümdür. Öğrencilerin bu bölümü tercih etmesinin sebebi: diğer meslek alanlarına göre daha fazla iş bulma ihtimalinin olmasından kaynaklanmaktadır. Peki Mimarlık İçin Kaç Net Yapmalıyım?sorusu hemen aklımıza gelmektedir. Mimarlık lisans programı olduğu için adayların TYT’ den ve AYT’ den soru çözmeleri gerekmektedir. Mimarlık SAYISAL puan türünden öğrenci aldığı için sayısal puan türü yayınlamıştır. TYT’ den ve AYT’ den  tahmini olarak kaç net yapmanız gerektiğini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz. İyi Çalışmalar dileriz.

UYARI:  2021 yılında Mimarlık kazanmak için gerekli net sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ancak listede TYT ve AYT netlerivardır. Bu netler ortalama netler olduğu için belirtilen netten daha düşük bir net almış olsanız dahi yerleşme ihtimaliniz yüksektir. Çünkü bu netler taban veya tavan neti ifade etmiyor sadece ortalama netleri göstermektedir.

NOT: Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2021 Ekim ayında ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Yani tamamen gerçek ve ÖSYM tarafından belirtilen netlerdenoluşmaktadır.

NOT: Tablonun en üstünde yer alan bilgilerin üzerine tıklayarak sıralamayı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Gösterilmesini istediğiniz satır sayısını değiştirebilirsiniz. Üst kısımda BULyazmaktadır o kısma bulmak istediğiniz üniversitenin adını yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz.

Mimarlık Kazanmak için Gereken 2022 YKS Net Sayıları

 

ÜniversiteTürüKatsayıYerleşen Son Kişi OBPYerl.TYT TürkçeTYT SosyalTYT MatTYT FenAYT MatAYT FizikAYT KimyaAYT Biyoloji
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,099 72 27 13 13,25 3 15,75 1,75 8,75 3,5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,194 50 21 6,75 7 2,75 11,25 -0,75 3,5 2,5
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,45 93 23,25 11,5 9 11 12,5 4,75 12 8
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 409,184 18 23,75 10,75 8,25 7,75 4,5 1,5 3 11,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,102 72 25,25 7,5 7,25 10,5 6,25 2,5 8,5 7
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,8 13 23,5 12,75 13 6,5 6,5 0,25 3,75 1,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,73 2 23,75 10,75 6,25 8,75 10,75 2 7,75 5,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,678 12 20,75 9,25 13,75 13,25 6,5 1,25 11 10,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,33 82 30 15 7,75 12,5 12,25 6,5 7 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,715 17 23,25 14,25 2,5 9 5,5 4,75 2,5 6,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,749 7 24,75 9,25 11,75 13,25 13,5 4 10,5 10,5
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 391,4 1 30,5 11,5 11 8,5 8 1,25 2 5,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,5 4 14,5 11 14,5 1,75 18 0 0 0
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,671 82 27,75 15,5 5,75 13,5 4 1,75 1,5 9,5
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 435,05 20 21 10 4,25 10 8,5 3,75 2,75 5,75
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 426,441 4 26,5 5 17 16,5 18 6,75 8 9,25
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 366,456 3 24,25 13,75 10,25 5,5 8,25 -0,75 3 10,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,461 25 25,75 3,75 9,75 7,5 14,5 9,75 7,25 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,403 11 26,75 13 13,25 15,5 17,5 9 13 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,051 40 28 6,5 11,5 8 6,25 1,5 5,25 1,5
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,291 103 22,75 10,75 8,75 15,25 6,25 -2 9,25 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,152 32 22,75 9,5 4,75 12,75 7 -0,25 6 8,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 490,002 7 25,75 5,5 17,75 11,75 24,75 3,25 9,5 9,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,307 2 16,25 2 14 9,75 10 0,75 9,25 1
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,465 5 20 7,25 7,25 9,5 5 -0,75 9,5 9,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,95 7 21,5 11,5 22 12,25 8,75 3,75 12 11,75
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,579 17 16,75 6 7,25 0,75 13,75 1 6 4
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,929 5 30,5 13,75 8,25 13,25 16,25 8 10,75 8,5
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,78 2 29,25 10,5 6 4,5 10,25 0,25 6,5 1,75
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 364,393 3 24,5 6,75 9,75 16 10,75 2,75 6,5 12
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,794 5 13,25 10,5 12,25 8,75 7,75 1,5 3,5 7,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,646 82 21,25 6 12,25 8,5 12,25 0,25 8,25 6,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,841 57 27 10,5 7,75 7,25 7,25 1 3,5 5,25
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,533 93 24,75 13,25 9,5 6,5 23,75 -0,25 11 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,6 113 27,5 14 15,75 10 16 3 7,25 6,75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 377,25 88 20,75 8,25 6,75 14,75 6 0,25 6,75 8,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,339 118 24,75 10,75 17 9,25 21,75 3,25 5 9,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 437,859 7 31 12,25 12,75 7,75 9 0 6 7,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 323,55 2 13,5 12,75 11,5 12,5 11,5 2,75 5,5 6,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,741 13 14 5,5 10 3,5 9,25 -0,25 5,75 4,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,75 5 15,5 6 14,5 10,5 13,25 3,5 5,75 11,75
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 408,519 103 21,25 9 8 11,5 12,75 -1,5 0,25 5,5
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,199 113 31,25 12,75 10,75 5,75 8,5 0,75 5,5 6,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,76 103 20 16,25 17,5 6,25 17,25 6,5 1,25 5,5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 405,25 113 22,5 10,25 11,75 16,5 19,5 1,5 8 8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,409 9 14,25 8 7,75 2,75 9,5 1 7,5 3,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,802 12 22,5 12,5 15 7,5 16,25 2,75 9,25 6,75
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,575 47 15,25 13,5 15 0,25 12,5 3,25 -1,25 1,25
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,259 118 32,5 14 17 13,75 16,75 4 9,25 8
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,573 82 25,75 4,25 7,25 9,25 10 1 5,75 10,75
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,703 118 23,5 8,25 18,75 15,25 14,5 2 8 8
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,271 18 21,25 6,25 13,25 7,75 12,5 -0,25 4 1
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,7 7 25,5 11,75 13,5 10 10,5 7,25 12 8
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,205 15 22,5 10,75 9,75 6,75 8,75 -1,5 2,5 7,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,959 11 21 9 9,75 8,5 6,5 0,5 5,5 5,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350,096 20 24 10,25 15,75 9,5 9,75 3,5 5,75 3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,2 23 11,5 0 23,5 3 13 3,25 0 1
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,667 2 26,25 12 12,75 6 3,25 1,5 6,75 5,5
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,633 10 32,5 5 19,75 4,75 10 3,5 13 -1,75
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,1 4 31,5 13,75 4,25 14 3,5 0,25 4,75 5,75
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,696 12 28,75 14,25 10,25 9,5 14 -2 8 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 482,053 10 31,75 16 14,75 15,5 20,75 4,75 10,5 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,003 10 35,25 15,25 21 15,5 26 9 11,75 10,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,955 49 36,25 17,5 18 14,25 12,75 3,5 10 6,5
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,684 72 15,25 10,25 1 7 9,25 6,75 -0,5 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,01 8 28,5 6,5 12 7 14,25 0,75 10,5 5,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 375,4 20 15,25 1,75 7,5 10,5 11 2 5,75 7,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,215 6 22,5 10,75 11 13,5 13,25 3,25 11,75 11,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,042 16 20 9,25 10,25 3,75 11,75 1,5 1 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,1 60 18 11,5 9,75 8,25 10,5 4,25 4,75 7,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,068 10 21,25 7,5 19,5 14 24,25 5,75 10,5 9,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,671 8 22,5 8,75 13,5 9,25 12 2,25 3,25 9,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,14 2 18,5 5,25 7,5 8,5 9,25 3,75 9,25 5,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,492 12 28 15,25 15,25 6,25 15,5 0 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,802 12 25,5 8 10 8,75 7,25 1,5 8,25 0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,651 15 30,25 13 11,5 11,25 10,75 2,5 5 5,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 487,045 3 27 8 4,25 9,25 2,75 1,75 9,5 6,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,754 11 32,25 14,5 16,75 8 10,75 2,75 3,25 8,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,554 19 26,75 10 3,5 2,5 8,25 1 4,25 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,609 15 23,75 11,25 11,75 11,5 23,5 4,25 2,75 5,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,856 28 27 2,75 13,5 7,25 7,75 0 4,5 4,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,9 9 27,5 13 17,5 11,5 23,75 3 5,5 8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,786 45 17,25 3 10,25 9,25 4 5,75 5,5 5,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,233 11 32,5 9,5 10,5 12 22 3,5 9,25 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,142 1 26 12,5 7,75 6 9,75 1,25 4 8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,523 4 27,5 13 12,5 8,25 13,25 6,5 5 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,609 2 27,5 10 5,25 3,75 9 4,25 6,75 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,932 4 30,25 15 16,75 12,5 12,25 -0,75 4,5 11,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 394,493 2 23,5 7,5 13 3,5 9,75 2,25 0,75 7,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,1 3 27,75 12,5 20,25 0,25 13,25 0,75 0 4,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,486 11 24,75 6,25 6,25 8,75 3,25 1,75 9,75 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,956 6 29,5 11,75 22,5 9 11 2,75 7,5 9,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,086 14 35 8,75 9,5 6,5 2,75 2,75 1,75 9,5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 372,818 113 23,5 9,75 18,25 15,25 28,75 9 9,25 9,5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,426 8 26,5 6,75 8,5 7,5 9,75 -0,25 4,5 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 472,346 72 27,75 14,25 13,75 15,25 23,25 10,5 11,75 13
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,532 7 15,25 7 14,5 8 14,5 4,25 5,5 6
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,362 1 21,25 16,5 16,25 16,5 13 10,25 10,5 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 369,586 1 25,5 11 6,5 11,75 7,75 0 6 5,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,793 4 26 6,5 6,5 8 8,75 -0,25 6,5 6,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,836 5 27,5 8,75 15,25 10 15,75 2,25 8,25 10,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,65 2 26 8 8,25 7,5 5,25 0 8 10,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,645 3 28,5 9,75 13,5 10,5 11,5 2,25 7 7,25
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,3 82 24,5 14,25 18 13,75 18,5 6,5 6,25 11,75
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,531 3 24 5,75 8 10,5 9 0,25 6 8
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,879 15 25,5 12,5 13,25 8,25 14,25 5,5 3,75 6,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,359 4 21 11,75 9,5 7,75 7,25 1,75 4,75 3,5
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,315 16 29,5 12 7,75 9 18,25 0,75 9,5 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,775 82 20,25 11,25 3,5 8,25 9,75 2,5 8,25 11,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 456,844 42 24,25 7,5 7,25 9,25 7,5 2,25 7,25 7,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,586 7 29,5 17,75 17,25 15 18,25 6 8 9,5
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,514 113 27,75 11,75 12 15,25 17,25 7,75 6,75 9,25
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,375 25 27,5 12,25 6,5 6,25 4,5 2,5 1,5 6,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,759 5 26,75 13,25 18,25 14 17,75 2 11,75 11,75
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 370,75 23 27,75 15 9,25 5,75 12,75 -0,5 -0,25 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,833 118 29,75 2 19 7 11 4,5 3,5 10,75
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,617 18 29,5 13 9 5,5 5,25 1 3,75 6,5
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 444,084 103 30,25 11,5 8,75 15,25 13,75 -1 9,5 8,25
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,677 113 23,25 10 13,25 12 11 0,5 5,75 6
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,75 4 24 7,5 8,75 4,25 11,5 0 0 0
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,496 6 25,75 12,5 9,25 13,75 13 5,75 7 9,25
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,732 18 19 7,5 14 9 8,25 0,75 3,25 4,5
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 350,05 4 21,25 5 25 8,75 24 0,25 11,75 6,75
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 368,327 25 18,25 15 10 4 12 -0,5 4 6,25
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 481,439 5 20,25 8,75 14 13,5 20 3,75 9,25 11
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 397,737 62 23,75 12 12,5 7,25 12,5 1,75 1,75 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 436,141 6 19,5 15 5,75 6,5 7,5 0,5 3 5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,687 65 22,75 6,75 5,5 8,75 4,5 1,25 7 10,5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 389,573 11 29,25 11,75 14 12,75 26,5 3 9,5 9,25
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 441,782 93 13,75 4 15 4 11 3 7 5,5
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 493,825 123 19,75 13,75 13,5 16,25 20,5 6,5 9,5 10,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,194 82 26,25 9,5 14,5 11,25 10,5 3 7 7
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 340,238 103 23,25 10,5 9,25 4 5,75 2,5 6,75 11
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 480,833 11 22,75 12,5 11,5 13,75 4,75 0 0,75 5,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,29 15 21 3 7 13,25 12 2,25 6,25 10,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,2 15 17,25 12 7,5 12,5 13,5 4,25 6,25 8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378,926 13 14,25 8,75 5,5 3,75 9,5 3 7,5 3,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,1 4 33,75 12,75 2 8,5 4,5 4 7 9,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 332,9 82 24,5 15,5 15 12 11,75 5,25 3 7
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,108 118 27 18,75 19,5 13,75 20,75 10,5 10,5 11,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 462,278 82 18,5 7,25 9,75 5,5 14,5 2,5 8,75 5,25
