4 yıllık hemşirelik için kaç net gerekir

Hemşirelik, tıp alanı bölümlerinden biridir. Fakat bu bölümü okumak için tıp fakültesi kazanmak gerekmez. Meslek yüksekokulu okumak yeterlidir. Bunun için de belirli bir net elde etmek gerekir.

 Hemşirelik Bölümü Okumak İçin Kaç Net Gerekir?

 Hemşirelik bölümü kazanmak isteyen bir kişinin TYT de 30 net Türkçe, 23 net Temel Matematik, 13 net Fen Bilimleri, 7.5 net Sosyal Bilimler yapması gerekir. AYT sınavından ise 9 net Sosyal Bilimler, 21 net Fizik, Kimya, Biyoloji, 22 net Matematik, Geometri yapması gerekir. Bu net sayıları tabi ki ortalamadır. Her üniversite farklı net sayıları ve puan ile alım yapmaktadır. Özellikle ilk 10 listesinde yer alan üniversiteler için daha fazla net gerekebilir.

Hemşirelik (Yüksekokul)  İçin Kaç Net Gerekiyor 2021

2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik (Yüksekokul)  bölümü için kaç net  gerektiği Yükseköğretim Program Atlası tarafından yayınlandı.

Hemşirelik (Yüksekokul)  için kaç net gerekiyor?

YÖK tarafından yerleştirmeye ilişkin bütün istatistik bilgileri açıklandı. Bu bilgiler arasında Hemşirelik (Yüksekokul)  için kaç net gerektiği bilgisi de yer alıyor.

Hemşirelik (Yüksekokul)  için kaç net gerektiği bilgisinin yanında bu netlere karşılık gelen taban puanları da aynı şekilde derledik.

Burada verilen bilgiler ÖSYM kılavuzlarından ve Yükseköğretim Program Atlası’ndan derlenmiştir.

2021 yılında üniversite tercihleri yapılırken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz incelenmelidir.

Bilgiler 2020 yılında YKS ile yapılan üniversite yerleştirme sonuçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Hemşirelik (Yüksekokul)  için kaç net gerektiğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TOROS ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 495.85 7 25.5 12.5 12.5 8.5 11.5 -0.25 4.5 9.5 BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476.959 5 15.75 14 22.25 10 19.25 4 9.25 9.25 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 473.413 113 22.25 7.5 7.25 9.5 9.5 4 3.25 11 BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 473.075 134 22 11 19 12.75 15.25 0.5 9.5 3.25 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
🎓 (İÖ) (4 Yıllık) 471.3 62 22 7.25 8 8 5.75 0.75 8.75 11 HASAN KALYONCU ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 469.703 15 32.5 13.25 15.5 4 9 -1 7.5 8.75 İSTANBUL OKAN ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 469.525 9 26.5 10.25 8 10.75 6.5 6.75 8.5 10.5 GAZİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 468.849 226 31.5 10.5 13.5 7.5 14 6.25 6.75 9.25 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 468.468 9 22.5 2.25 3 7.25 4 -1.25 2.75 8 İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 468.287 12 16 13 9 8.75 13.25 4.75 10.75 7 İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
🎓 (İngilizce) (4 Yıllık) 466.075 21 33.25 13 13.25 18 15.75 4.75 11.75 8.5 BEYKENT ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 465.667 10 15.5 9 16.25 15.5 12 2.75 4 8.5 AKDENİZ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 465.266 205 18.75 9 17.5 6.75 14.75 2.5 10.5 8 ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 465.012 113 20.25 4.75 13.5 15.25 14.25 3.25 8.75 9.5 KIBRIS İLİM ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464.405 34 21.25 8 9 6 5.75 -2.75 1.5 5.5 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464.02 12 32.5 14.25 12.5 7.5 16.5 4.25 7.5 9.5 TRAKYA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 463.396 103 26.5 10.5 10 4.75 6.5 2 6.5 8.25 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 462.69 15 24.75 7.75 19 13 16.5 1.25 10.5 9.25 KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 462.257 164 23.5 11.75 11.75 5.5 13.5 3.5 3.5 6.75 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 462.134 164 21.75 5.75 12.75 13 11.5 2.25 5.75 9.5 BALIKESİR ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 461.52 103 27.25 14.25 11.75 6.25 4.5 3.25 8.75 7.25 BAŞKENT ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 459.874 2 15.25 13.25 5.75 8 8.75 -1.5 4.25 1.5 BİRUNİ ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459.29 8 22.25 1.75 13.25 16.5 16.25 1 7 10.75 DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 459.289 226 24.75 7.75 15.25 6.5 18.25 3.75 6.25 6.5 UFUK ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 458.851 9 21.5 9 7.75 10.5 11 3.25 8 11.75 SİİRT ÜNİV.
🎓 (İÖ) (4 Yıllık) 458.659 82 25.5 8.75 10 12.25 8 1 4.5 6.5 BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458.429 5 23 3 7.75 9 5.75 1.25 2.75 3.5 ANTALYA BİLİM ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 458.213 9 18.75 14.5 12.25 9 11 1.5 6.25 5.75 KTO KARATAY ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 457.44 11 24.25 4.75 15.75 9 19 0 9.25 6.75 LOKMAN HEKİM ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 457.2 8 25 9.75 9 11.25 15.5 4 7.75 5.75 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 456.195 185 22 12.5 12.75 8.75 13.5 1.5 6.25 4.25 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV.
🎓 (Ankara) (4 Yıllık) 456.042 154 24 8 15.5 13.75 14.75 -1 8 10.5 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 456.013 144 28 6.5 7.5 10.75 11 0.75 4 9.75 İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 455.737 6 29.5 13.25 8.25 13 9.75 4.25 6.25 11.75 İNÖNÜ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 455.061 205 35 14 14 13 10.5 -0.5 5.5 8.75 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 454.6 159 — — — — 14.75 0 8.5 9.75 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 453.9 82 25.25 6.25 13 9.5 11.5 1.75 8.5 9.5 ÜSKÜDAR ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 453.45 14 19.75 9.5 9.5 13 13.5 4 8.75 8.5 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
🎓 (İÖ) (4 Yıllık) 452.628 62 23.75 9.25 13 3.5 13.25 1.75 3.75 1.75 MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 451.066 103 17.75 11.25 3.5 10.25 6.25 0.75 7.25 11.75 BAŞKENT ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 450.767 11 22.5 11.5 11 12.5 14.25 3 11.75 10.5 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449.637 13 22.75 17.75 12.5 7.25 8.75 2.75 4.25 5.75 LOKMAN HEKİM ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 448.067 42 19.75 7.5 5.75 6.25 5 0.5 8.5 8 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 447.938 72 24.25 7.25 9.5 4.25 10.25 3.5 5.5 10.75 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 447.774 12 33 5.75 13.5 11.25 18.25 3.5 12 9.5 SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 447.499 175 18 2.25 5.75 13.75 17.25 5 9.25 10.75 SELÇUK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 447.482 164 17.5 12.75 12.75 9.5 15.25 1.5 9 9.5 FENERBAHÇE ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 447.433 11 23.75 11.25 12.5 14.25 7 3.75 6.5 10.5 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 447.221 164 30 6.75 10.25 13.5 13.75 3.25 7.75 9.25 ANKARA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 446.55 185 26.5 13.75 13.5 15.5 17.5 3.75 9.25 8.25 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 446.3 8 25 5 18.75 12.25 15.25 0.5 2.75 6.75 SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 445.858 103 32.5 15 12.25 9.75 5.5 -0.75 4.75 6.75 NİŞANTAŞI ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 445.614 10 20.5 14 12.25 5.25 14.5 0.75 4.5 4.25 DÜZCE ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 445.3 175 20.25 15.5 12.5 8.5 13 -1.5 5 3.5 MERSİN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 445.157 185 27.5 13 16.5 8.75 12.5 0.25 5.5 11.75 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 445.002 9 22 11.5 13 6 10 5 7.25 10.75 NUH NACİ YAZGAN ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 444.802 8 27.25 12 13.75 8.75 16.5 -1 4.25 7.25 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 443.293 134 25.25 15 8 9.25 14.5 4.5 5 4.75 KASTAMONU ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 443.162 93 26.25 8.75 5.75 9.5 9.5 0 9.25 8.5 İSTANBUL AREL ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 443.05 10 29.25 9.5 5.75 9.5 10.75 0.5 6.5 8.5 ANKARA MEDİPOL ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441.388 6 15.25 13.75 14.75 8.5 14 4 9.75 6 YOZGAT BOZOK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 441.338 103 9.75 12 11.5 9.5 8.5 3.5 9.5 5.75 İSTANBUL ATLAS ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440.836 6 17.5 11.75 13.5 9 8.75 4.5 6.75 5.5 BARTIN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 440.616 67 24.5 6.75 5.5 10 7.25 0 10.75 12 ERZURUM TEKNİK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 440.152 62 22 4 12.25 6.5 12.25 -0.75 7.25 8.25 HİTİT ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 440.021 93 23 6.25 15 8.5 14.5 0 2.25 4.25 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 439.395 12 26.25 11.5 15 12.75 22.75 5.5 10.75 8 UFUK ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439.1 27 16 9.5 4.25 7.5 10.75 -0.5 4.75 5.5 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 438.998 103 33 10.25 1.75 9.25 7.5 0 8.75 13 BİRUNİ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 438.857 12 20.25 13.25 20.25 7.25 17.25 0.75 10.75 4.25 HARRAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 438.15 123 19.75 9 8.5 6.75 18 0.25 8.5 7 KOCAELİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 437.998 93 18.75 12.5 12.25 8.75 21.25 4 1.75 4.25 NUH NACİ YAZGAN ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437.496 47 22.75 10.25 13.75 7.25 10 0.75 1.25 6 DOĞUŞ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 437.321 6 18.75 7 9.25 10.75 7.25 2.5 11.75 12 KOÇ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 437.154 30 26 8.5 21.5 10 23 5 8.25 10.5 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 437.041 103 24.75 10.5 9.5 11.75 7.75 2 8.5 5.5 YALOVA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 435.339 72 20 7.5 13 8.75 15 -1 8 6.75 MALTEPE ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 435.339 15 26.5 5.5 12 6.25 14.75 0.75 6 9.25 İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
🎓 (4 Yıllık) 435.049 216 26.25 12.75 16.75 13.25 18.5 0.5 8.5 10.5 GAZİANTEP ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 434.983 205 23.5 6.5 16.25 15.5 12.75 0.5 9.5 6 İSTİNYE ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433.947 6 26.25 6.75 13.75 8.75 11.5 3.25 9.5 10.75 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 433.635 6 27.75 7.5 7 9.5 8.5 5.5 5 9.5 AVRASYA ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 432.605 14 15 8.75 4.75 12.25 8 5.5 7 9.25 DİCLE ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 432.472 103 18.75 12.75 14.5 11.25 16.25 5 10.5 8 GİRNE ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 432.3 13 16.25 10 11 4.75 12 -1.25 4.25 4.25 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 432.232 103 26.75 9.5 4 12 10 3 5.75 6.25 MARMARA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 431.976 226 23.75 14.25 10.75 13 18.25 1.75 5.75 10.5 KTO KARATAY ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431.724 9 15.25 11.75 13.75 8 11.5 3 2.75 5.5 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 431.708 93 21.5 4.75 13.25 14.25 12.5 2 8.25 8 HACETTEPE ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 431.099 205 30 16.25 16.5 16.5 16.75 1.75 10.5 11.75 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 431.025 103 31 15.25 12 10 7.25 1 4.5 7.75 HALİÇ ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 430.799 68 18.75 13.75 0 10 2 0.75 2 13 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 430.338 93 13.25 11.5 14.5 2.25 20.75 -0.25 5 6.75 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 429.158 134 20.5 7.25 16.5 9.5 18.75 1.75 7.75 8.25 EGE ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 428.843 287 31.75 13.5 17.75 10 13.75 1.25 7.25 10.75 DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 428.5 12 26.5 7.25 9.25 5.25 7.75 0 11 7 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 428.19 82 28.25 11.75 8.25 4.5 14.75 1 4.5 2.5 ERCİYES ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 427.953 205 17.25 8.75 12.5 8 10 5 9.25 13 KTO KARATAY ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 427.835 55 20 5.5 5.5 8 3.75 2 1.75 6.25 FIRAT ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 427.784 134 10 11.75 14.75 15.25 12.75 -1.25 9.25 11.75 YEDİTEPE ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427.429 13 19 7.5 13.5 8.75 20.5 1.75 7.75 9.5 FENERBAHÇE ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427.261 6 18 5.25 10 9.5 15.25 1.75 4.75 6.25 BATMAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 427.25 72 25.5 6.25 13.5 10 12.25 1 3.5 10.5 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 426.364 82 24.5 7.75 13.75 4.5 12.75 -0.5 7.75 4.75 KARABÜK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 426.123 103 24.5 13.25 8.5 6.5 7.5 0.25 9.5 7.5 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 425.25 118 25.5 15.5 3 13.5 9.25 2 7.25 8 ANKARA MEDİPOL ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 425.198 34 17 6.75 7.75 -0.75 10.5 1.25 0 5.25 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 424.5 15 14.25 2.5 16.75 12.5 15.75 4.75 4.5 5.5 İSTANBUL KENT ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 424.474 11 31.5 10.5 12.75 6.5 12.25 2 5.5 8.25 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 423.88 93 17.25 13.5 13 7.75 13.25 3.25 4.25 7 KIRKLARELİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 423.7 93 21.75 4.25 11 6.25 16.25 0 8 1.5 SİİRT ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 423.375 103 16 11.75 12.75 12 13.75 3.75 3 3.5 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 423.071 154 21.75 6 15.75 7 9.75 -0.5 8.75 8.5 KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 422.013 103 23.25 10.25 15.5 3 12 0 6.25 5.5 BİTLİS EREN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 421.878 77 16.25 10 11.75 10.5 13.5 2.25 3.75 7.25 ÜSKÜDAR ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421.032 68 27.5 4 14 5 10.25 -0.25 1.5 5.5 FENERBAHÇE ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 420.59 59 21.25 8 7.25 5.25 3.5 0.75 5.25 2.75 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 420.363 103 23.25 16.5 9 13.25 7.5 0.25 8.25 8 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 420.349 62 22 11.5 11.5 3.5 9.75 3.25 2.25 9.25 BAŞKENT ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 420.3 57 21.25 7 5.25 1.75 6.5 0 7.5 3 İZMİR TINAZTEPE ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 419.285 12 23.75 15.25 13.75 8.75 9.25 3.75 5.25 7 BİNGÖL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 418.9 82 15.5 9 5.25 8.75 11.5 -0.75 8.25 9.5 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 418.813 68 28.75 9 12.75 1.75 3.5 0 4 3 AKSARAY ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 418.593 103 20 11.5 13.75 9.5 8.75 0.5 9.5 9.25 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 418.3 185 20.5 5.75 12.5 11.75 14.5 1.5 8.5 8.25 SANKO ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 418.163 23 25.25 4.75 6.5 9.25 5.75 -0.5 5.75 6 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 417.95 9 24.25 7 11.75 9 9.5 4.25 6 4.5 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 416.558 10 27.75 11.5 12.5 8.5 15 1 7 10.5 ÇUKUROVA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 416.125 164 24 12.25 16.5 5.25 24.25 1.25 4.75 1.75 SANKO ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 415.597 10 24.25 14 17.5 12 10 2.25 5.75 7.5 BEYKENT ÜNİV.
🎓 (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 415.574 60 10.5 7 11.5 9 4.75 -0.5 5.5 5.75 ATILIM ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 415.518 7 25.5 11.25 7.75 5.5 6.5 0.25 -0.25 -0.75 AKDENİZ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 415.229 77 18.75 3.25 14.75 7 12 2 10.5 11.75 MARDİN ARTUKLU ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 414.827 72 29.25 7.75 14.25 6 15.75 0.5 8.75 3.25 UŞAK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 414.637 93 24 10.25 11.5 7.75 11.25 2.5 5 7 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 414.246 62 24.25 4.75 13.75 12.25 13 0.75 4.75 4.75 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 411.808 9 26.25 11.5 18 14.25 18 4.5 10.5 13 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 411.663 103 20.75 4.25 9.75 10.25 13 4.25 6.5 4.5 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 411.407 164 22.75 7 18.25 11.75 14.25 5.25 2.25 8.5 ANKARA MEDİPOL ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410.85 51 24.25 9 11.5 6.5 9.75 0 3.75 4.25 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 410.339 82 22.5 6.5 7.25 7.75 10.25 6.5 7.75 10.5 ATILIM ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 409.949 9 23 9.5 17.75 7.25 14.25 3.5 7.75 4.75 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 409.257 103 28.25 7.5 8.75 10.5 12.75 0 8.5 7.25 LEFKE AVRUPA ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 408.9 5 27 5.75 6 7.5 10.25 -0.25 0 5.75 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 408.853 8 18.5 11.5 17.25 11.5 15.25 4.5 7.75 3.75 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 407.735 82 24.25 9.75 9 5.25 14 4 7.5 12 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 407.669 123 19.75 14 17.25 2.5 14.5 0.75 6 4 AMASYA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 407.458 103 29.25 9.25 7.25 10.5 14.25 -0.5 5.5 8.5 İSTANBUL ATLAS ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 407.1 11 24.75 12.5 14.5 8.75 7.5 4.75 7.5 8.75 İZMİR TINAZTEPE ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407.052 48 25.75 4.75 7 3 8 -0.75 3 2.25 HASAN KALYONCU ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 407.05 60 18.75 5 13.5 1.5 10 -1 5 0.5 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 404.79 41 24.25 14.25 16.75 10.25 10.5 0.25 9.25 5.5 KIRIKKALE ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 403.311 103 25 10.75 5 6 8.75 4.75 7 8.25 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 403.27 93 29.5 11 11.75 6 14 2.25 9.75 9.5 YAKIN DOĞU ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 402.15 17 17 9.75 2.5 2.5 7.75 2 9.75 8 YOZGAT BOZOK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 401.757 62 21.5 5.25 8.25 12.25 9.5 0.75 10 6.25 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 401.613 93 28.75 6.5 17.25 7.5 15.75 3.75 4.5 10.75 İSTANBUL GEDİK ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 401.484 5 27.75 13.25 14.75 9.5 5.5 4.25 8.25 8 IĞDIR ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 401.352 62 16 11.75 8.5 13.25 9.5 1.5 9.5 5.75 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 401.009 80 15.5 7.75 7.5 6 4 -1 5.75 5.5 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 400.713 93 21.75 9.25 14.25 7.5 10.75 1.75 4.25 9.25 İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399.91 37 20.25 5 7.5 3 7.5 2 6.5 4.25 YEDİTEPE ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399.662 51 24.25 9.25 5.75 9 2.5 3 4.5 9.5 ATATÜRK ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 399.602 257 30.25 10 3 8.25 10.25 1.75 7.5 11.75 BİRUNİ ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399.41 68 18.75 8.25 9.25 3 7.25 1.5 4.75 2 LEFKE AVRUPA ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399.171 62 19.75 10 1 6.25 5.5 2.25 6.5 7.25 TRAKYA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 396.4 134 30 13 13.5 9.75 9 -0.25 8.75 7 LEFKE AVRUPA ÜNİV.
🎓 (Burslu) (4 Yıllık) 396.15 13 16.5 12.5 11.5 11.75 8.75 0.75 8 5.5 DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395.55 32 26.25 8.5 9.75 5 1.75 0 1.5 6 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 394.9 93 22.75 9.75 19.75 6.75 15.75 5 6.25 5 HASAN KALYONCU ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 393.2 25 10 6 12.5 8.5 11 0.5 7.5 5.5 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 393.2 9 20 4 8.75 7.25 12.5 0 5.5 6.75 İSTANBUL ATLAS ÜNİV.
🎓 (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 393.023 59 16.5 3.5 1.75 5.5 4.75 1.5 3.5 8.25 İSTANBUL AREL ÜNİV.
🎓 (Ücretli) (4 Yıllık) 392.75 3 22.75 2 6.5 8.5 8 -0.5 5.75 3.75 SAKARYA ÜNİV.
🎓 (4 Yıllık) 391.999 134 23.25 7.75 10.5 12 14.75 3.75 9.5 6.75 ATATÜRK ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (4 Yıllık) 391.345 52 21.25 7.5 7.25 7.5 7 2.25 11 8 LEFKE AVRUPA ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390.411 21 22 10.75 7.25 6 4.25 0.5 2 5.25 HALİÇ ÜNİV.
🎓 (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 390.054 9 26.5 7.75 15 11.25 10.5 2 8.25 8 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
